การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 1 อำเภอชัยบาดาล 16 ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลลำนารายณ์
ลำดับที่ |
หมู่บ้าน | พื้นที่ ตร.กม. | ระยะทางห่างจาก อบต. |
ระยะทางห่างจากอำเภอชัยบาดาล |
1. | บ้านใหม่สามัคคี | 4.5 ตร.กม. | 4 กิโลเมตร | 6 กิโลเมตร |
2. | บ้านโป่งสามหัว | 13 ตร.กม. | 1 กิโลเมตร | 11 กิโลเมตร |
3. | บ้านซับม่วง | 14 ตร.กม. | 7 กิโลเมตร | 12 กิโลเมตร |
4. | บ้านซับหินขวาง | 17 ตร.กม. | 2 กิโลเมตร | 13 กิโลเมตร |
5. | บ้านหนองสองตอน | 4 ตร.กม. | 3 กิโลเมตร | 12 กิโลเมตร |
6. | บ้านโศกดินแดง | 3.5 ตร.กม. | 3 กิโลเมตร | 12 กิโลเมตร |
ประชากร
เพศชาย 1,509 คน / เพศหญิง 1,543 คน รวม 3,052 คน
หมู่ที่ |
หมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนหลังคาเรือน (หลังคา) |
||
ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | บ้านใหม่สามัคคี | 325 | 327 | 652 | 241 |
2 | บ้านโป่งสามหัว | 180 | 203 | 383 | 107 |
3 | บ้านซับม่วง | 250 | 249 | 499 | 140 |
4 | บ้านซับหินขวาง | 434 | 433 | 867 | 285 |
5 | บ้านหนองสองตอน | 171 | 182 | 353 | 110 |
6 | บ้านโศกดินแดง | 149 | 149 | 298 | 87 |
รวม |
1,509 | 1,553 | 3,052 | 964 |
(ตาราง แสดงข้อมูลประชากรตำบลบ้านใหม่สามัคคี ณ มกราคม 2560)